您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-09
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 粒徑: 1.9μm, 3μm或 5μm,球形孔徑: 140?碳載量: 6%封端: 有pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Pinnacle® DB C8 色譜柱 (USP L7)
| catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
| 9413232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9413351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9413311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9413332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9413353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9413313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9413335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9413355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9413315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9413332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9413551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9413511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9413561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9413521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9413571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9413532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9413533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9413553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9413513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9413563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9413523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9413573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9413535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9413555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9413515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9413565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9413525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9413575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9413532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9413575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2025 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:1068577 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)